10kV SC(B)10 Epoksi Döküm Dağıtım Trafosu
Son Fiyat alın| Min. sipariş: | 1 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
10kV SC(B)10 Epoksi Reçine Döküm Kuru Tip Transformatör, kentsel, ticari ve endüstriyel ortamlarda güvenli, verimli ve çevre dostu güç dağıtımı için tasarlanan Yenilikçi Transformatörlerin önde gelen bir örneğidir. Yüksek Kaliteli Transformatörler arasında birinci sınıf bir model olarak, soğutma için hava konveksiyonunu kullanır, yağ ihtiyacını ortadan kaldırır ve olağanüstü yangın direnci, patlamaya dayanıklı performans ve çevre dostudur. Yoğun yerleşim alanları, yüksek binalar ve yer altı yapıları gibi güvenlik ve güvenilirliğin kritik olduğu uygulamalar için En İyi Transformatörlerden biri olarak geniş çapta tanınmaktadır.
Bu Enerji Verimli Transformatör çözümü, mükemmel mekanik mukavemet, nem direnci ve yalıtım sağlayan epoksi reçineli döküm sargılarla üretilmiştir. Kompakt tasarım, yük merkezlerinin derinliklerine kurulmasına olanak tanıyarak dağıtım kayıplarını azaltır ve verimliliği artırır. Bakım gerektirmeyen çalışması, düşük gürültüsü ve yüksek yıldırım darbesine dayanıklılık özelliğiyle hem performans hem de güvenlik gerektiren modern güç sistemleri için ideal bir seçimdir.
| Rated Capacity (kVA) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Weight (kg) (Oil/Body/Total) | External Dimensions (mm) | Installation Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.17 | 1.21/1.15 | 2.0 | 345/255/800 | 1090x940x1870 | 660 |
| 100 | 0.23 | 2.02/1.92 | 1.8 | 400/540/1150 | 1130x1140x1980 | 660 |
| 125 | 0.27 | 2.38/2.26 | 1.7 | 450/570/1300 | 1250x1270x2010 | 660 |
| 160 | 0.29 | 2.82/2.69 | 1.6 | 530/620/1555 | 1290x1300x2030 | 660 |
| 200 | 0.35 | 3.33/3.17 | 1.5 | 550/780/1650 | 1350x1320x1990 | 660 |
| 250 | 0.41 | 3.96/3.77 | 1.4 | 580/830/1720 | 1850x1120x2020 | 820 |
| 315 | 0.49 | 4.76/4.54 | 1.4 | 610/920/1850 | 1850x1120x2090 | 820 |
| 400 | 0.58 | 5.75/5.48 | 1.3 | 645/1015/2160 | 2060x1280x2260 | 820 |
| 500 | 0.69 | 6.92/6.59 | 1.2 | 750/1320/2620 | 2180x1250x2320 | 820 |
| 630 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 760/1550/2790 | 2200x1360x2430 | 820 |
| 800 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 980/1800/3800 | 2220x1350x2550 | 820 |
| 1000 | 1.15 | 11.55 | 1.0 | 1150/2300/4230 | 2450x1380x2550 | 820 |
| 1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 1230/2380/4480 | 2450x1380x2580 | 820 |
| 1600 | 1.70 | 16.68 | 0.8 | 1400/2950/5540 | 2600x1810x2850 | 1070 |
| 2000 | 2.18 | 18.39 | 0.7 | 1600/3150/6200 | 2700x1900x2880 | 1070 |
| 2500 | 2.56 | 19.67 | 0.6 | 1780/3670/7100 | 2805x2370x2950 | 1070 |
| 3150 | 3.04 | 23.09 | 0.56 | 1960/4930/8630 | 2920x2370x2960 | 1070 |
| 4000 | 3.62 | 27.36 | 0.56 | 2200/5100/9430 | 3000x2680x3190 | 1070 |
| 5000 | 4.32 | 31.38 | 0.48 | 3100/6300/11700 | 2950x2540x3200 | 1070 |
| 6300 | 5.25 | 35.06 | 0.48 | 2900/6900/12200 | 3350x2780x3200 | 1070 |
| 8000 | 7.20 | 38.48 | 0.42 | 3000/8650/14600 | 3220x2720x3400 | 1475 |
| 10000 | 8.71 | 45.32 | 0.42 | 3750/9150/17050 | 3685x3400x3500 | 1475 |
| 12500 | 10.08 | 53.87 | 0.40 | 1200/2300/20050 | 3850x3300x3575 | 1475 |
| 16000 | 12.16 | 65.94 | 0.40 | 1800/4000/23900 | 4150x3300x3920 | 1475 |
| 20000 | 14.40 | 79.52 | 0.40 | 5850/17850/30250 | 4750x3800x4200 | 1475 |
Not: 1. 500kVA ve altındaki transformatörlerde diyagonaldeki yük kaybı değerleri Dyn11/Yyn0 bağlantı grupları için geçerlidir. 2. Ana hat boyutları yalnızca referans amaçlıdır; Sipariş vermeden önce üretici çizimleriyle onaylayın.
10kV SC(B)10 Epoksi Reçine Döküm Kuru Tip Transformatör, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yüksek güvenlik ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için idealdir:
Reliable Transformers çözümü olarak doğrudan yük merkezlerine monte edilebilir, böylece yağ dolu trafo merkezlerine olan ihtiyaç ortadan kalkar ve genel sistem verimliliği artar.
Modern güç sistemleri için Yenilikçi Transformatörleri seçerken 10kV SC(B)10 modeli güvenlik, verimlilik ve güvenilirliğin benzersiz kombinasyonuyla öne çıkıyor:
İster kentsel bir elektrik şebekesini yeniliyor ister yeni bir endüstriyel tesis inşa ediyor olun, bu transformatör güvenlik, yenilik ve güvenilirliğin mükemmel dengesini sunarak onu 10kV kuru tip uygulamalar için En İyi Transformatörlerden biri haline getirir.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.